观、仓二公墓园建设捐款功德榜
发布时间:2026/03/16 09:40肇祖开基二千年,宗枝繁盛百代恩
――迁湘始祖耒阳梁氏观仓二公墓园修建前因后果
山东曲阜“先贤梁子”梁鳣公十四世孙梁观、梁仓兄弟二公,游学荆楚,于西汉建元三年(前138年)择居耒阳市龙塘镇雷公冲(现名举山)。观公殁于西汉昭帝元凤六年(前74年),葬于屋后龙脉上,仓公殁于西汉宣帝元康四年(前62年)葬于老屋左手边。观、仓二公墓地枕靠罗霄山脉、领衡岳秀色,一派万里来朝之势。岁月如刀,历经千年风雨侵蚀,观、仓二墓已碑墓尽毁,踪迹荒芜。
2017年清明节前,龙塘镇王冲村梁瑞国宗亲在广东收到贵州绥阳宗亲寻根问祖请求,遂回乡与本村梁氏宗亲商议,经商讨决定举办清明祭祖大会,推荐梁中成为负责人,成立清明祭祖委员会,成员:梁清泉,梁瑞国,梁楚成,梁中昭,梁瑞雄,梁尚贵,梁志勇,梁一云等,且捐助资金,用于接待贵州宗亲寻亲之旅。并派出梁清泉等人与水东江1992年届修谱理事会理事长梁彦秦联络,共商祭祖一事,老理事长立即召集东江、东鹿社区相关宗亲商议,共同决定举办第一届清明祭祖盛典,祭祖活动在王冲梁家大湾举行,共有耒阳梁氏宗亲各房各支400多人参加。湖南省梁氏宗亲联谊会会长梁大庆前来参加祭祖,并委任梁中成为耒阳市观仓后裔联谊会筹备委员会负责人。
2017年7月30日耒阳市梁氏观仓后裔联谊会筹备委员会在耒阳市华天大酒店举办了成立大会。并制定了相关组织机构、章程。2018年4月5日在王冲举办了千人第二届祭祖大会,并正式宣布成立了耒阳市梁氏宗亲联谊会,梁中成当选第一届会长并成立领导班子,制定了五年发展计划,明确了耒阳市梁氏文化发展的核心与方向,五年计划主要内容有:一、修缮祖墓;二、续修宗谱;三、修建耒阳梁氏大宗祠;四、奖学助优;五、团结宗谊、扶危济困;六、成立商会、共谋发展等。
第一届、第二届清明祭祖均在龙塘镇王冲梁家大湾举办,并在水东江办事处东鹿社区明海公夫人曹大祖母墓祭祀。当时东鹿社区梁龙元宗亲提出应该去举山观、仓二公墓地去祭祖,当即宗亲会代表梁瑞华、梁志勇、梁育川和梁龙元一起去了龙塘镇举山大湾查看了观、仓二公墓地,经实地走访,参照家谱、查阅史料、谨慎求证,举山大湾屋后龙山为耒阳梁氏迁湘始祖观、仓之墓地。由此拉开了修缮观仓二公墓园序幕。
耒阳梁氏宗亲会成立修缮墓园班子,领导小组成员有梁中成、梁志勇、梁瑞华、梁清泉,梁瑞斌、梁小康、梁永辉,修建墓园理事会总负责人为梁中成会长,规化设计为梁侗芽、风水师梁龙元,质量监督为梁国东,工程指挥长为梁瑞华、梁志勇,现场协调为梁泽栋。并制定了资金筹集方案,在广大宗亲中发布了修建墓园倡议书,与举山大湾刘姓老表签订了土地协议及补偿方案,举山刘姓老表给予了大力支持。梁霖宗亲为了墓园项目修建不辞辛劳,积极协调当地政府和村民的土地补偿问题,对项目顺利推进起到了关键的作用。
经宗亲会不懈努力、先后筹集资金108万元,以招标方式将工程承包给了刘高林、谷育军先生承建,墓园工程历时近二年半,于2021年4月1日竣工。观仓新墓园占地面积近1000平方米,建有牌坊、亭台、园林绿化,置放石狮、重树石碑、培冢建桓,墓园整体呈汉风古韵,华表肃严。昭观仓二公大德,是为祖灵安享,永赐祯祥,旨在保佑梁氏后裔子孙发达、人才辈出、世代兴隆。
2021年清明节,举行了盛大的竣工典礼仪式,全国各地参加典礼的有千余人,世界梁氏宗亲总会、粤港澳梁氏宗亲文化协会、广东省梁氏总会、怀集安定会/怀集梁氏文化研究会、湖南、广西梁氏总会、贵州绥阳等各地宗亲组织参加,周边县市郴州、永兴、衡阳、衡南、常宁等分会代表参与,全国各地宗亲会发来了贺电,祝贺迁湘始祖观仓纪念园圆满建设成功。
观仓二公自公元前138年由山东游居耒阳江头举山开基,迄今二千一百六十余年,后裔分布于耒、永、常、郴、衡各县市及贵州、广西、广东、港澳台等全国各地和海内外,人口过百万。
观仓后裔明海祖进公房二十二世孙、耒阳市梁氏宗亲联谊会常务副会长梁承运(梁志勇)撰写
校对:梁中成
2023年6月18日
公墓园建设单位捐款
常宁 梁李宗亲 27290元
常宁 常宁梁氏 2000元
郴州 郴州分会 10000元
永兴 永兴宗亲 9688元
永兴分会4900元
广东 广东梁村 3000元
广 东 东 莞 东莞宗亲会 3000元
广东 广东总会 3000元
广西 广西梁氏 2800元
长塘9组2600元
广 东 怀 集梁村道商房 2100元
广东南雄 安定联谊会 2000元
广 东 肇 庆 肇庆宗亲会 2000元
广 东怀 集 安定助学会 2000元
广东佛山 华南联络处 2000元
广东 广东化解 1088元
广西 梁氏总会 2000元
台湾 世界总会 2000元
黄市 上堡 梁家湾 2000元
竹海狮子岭 梁家村 1600元
大市 长塘 长塘9组2600元
永济 梁家墈 2000元
施工方 高林 育军 1680元
永兴窝黄1000元
永兴九山1000元
永兴张尾1000元
贵州2000元
涟源2800元
| 观、仓二公墓园建设1000元以上捐款 东江片区一 |
|||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁瑞华 | 东鹿1组 | 20600 |
| 2 | 梁中善 | 桥头5组 | 20000 |
| 3 | 梁锦鹏 | 鹿峰4组 | 19000 |
| 4 | 梁建军 | 东江18组 | 12000 |
| 5 | 梁志勇 | 桥头5组 | 10800 |
| 6 | 梁瑞利 | 东江3组 | 10000 |
| 7 | 梁育忠 | 桥头1组 | 10000 |
| 8 | 梁小红 | 鹿岐5组 | 8000 |
| 9 | 梁福成 | 桥头3组 | 8000 |
| 10 | 梁爱军 | 桥头 | 8000 |
| 11 | 梁汉洋 | 东鹿2组 | 7880 |
| 12 | 梁瑞团 | 桥头4组 | 6880 |
| 13 | 梁瑞明 | 鹿峰 | 6000 |
| 14 | 梁瑞斌 | 鹿岐9组 | 6000 |
| 15 | 梁小康 | 鹿岐9组 | 5999 |
| 16 | 梁飞 | 东鹿2组 | 4000 |
| 17 | 梁承德 | 花桥15组 | 4000 |
| 18 | 梁育强 | 东鹿7组 | 3000 |
| 19 | 梁六成 | 东鹿2组 | 3000 |
| 20 | 梁晓广 | 东鹿3组 | 3000 |
| 21 | 梁龙元 | 东鹿3组 | 3000 |
| 22 | 梁琼 | 东鹿7组 | 3000 |
| 23 | 梁志国 | 东鹿7组 | 3000 |
| 24 | 梁爱民 | 花桥5组 | 3000 |
| 25 | 梁新运 | 桥头4组 | 3000 |
| 26 | 梁端成 | 双州10组 | 3000 |
| 梁瑞军 | 东江6组 | 3000 | |
| 27 | 梁瑞陆 | 东鹿1组 | 2600 |
| 28 | 梁云 | 鹿岐5组 | 2200 |
| 29 | 梁瑞运 | 东鹿1组 | 2000 |
| 30 | 梁瑞满 | 东鹿6组 | 2000 |
| 31 | 梁振国 | 东鹿8组 | 2000 |
| 32 | 梁承江 | 东鹿4组 | 2000 |
| 33 | 梁晓青 | 东鹿2组 | 2000 |
| 34 | 梁新民 | 花桥5组 | 2000 |
| 35 | 梁卫民 | 花桥5组 | 2000 |
| 36 | 梁瑞民 | 花桥5组 | 2000 |
| 37 | 梁千胜 | 鹿峰4组 | 2000 |
| 38 | 梁国东 | 鹿峰2组 | 2000 |
| 39 | 梁欣 | 桥头5组 | 2000 |
| 40 | 梁四林 | 桥头5组 | 2000 |
| 41 | 梁新庚 | 东鹿5组 | 1700 |
| 42 | 梁海斌 | 鹿岐9组 | 1680 |
| 43 | 梁承彪 | 鹿岐9组 | 1500 |
| 44 | 梁育川 | 东鹿7组 | 1200 |
| 45 | 梁小华 | 鹿岐8组 | 1200 |
| 46 | 梁中文 | 鹿峰4组 | 1100 |
| 47 | 梁桂群 | 鹿岐8组 | 1100 |
| 48 | 梁中文 | 东江7组 | 1000 |
| 49 | 梁新民 | 东江8组 | 1000 |
| 50 | 梁中辉 | 东江8组 | 1000 |
| 51 | 梁中龙 | 东鹿19组 | 1000 |
| 52 | 梁时德 | 东鹿3组 | 1000 |
| 53 | 梁晓明 | 东鹿3组 | 1000 |
| 54 | 梁瑞义 | 东鹿2组 | 1000 |
| 55 | 梁三成 | 东鹿2组 | 1000 |
| 56 | 梁四英 | 东鹿2组 | 1000 |
| 57 | 梁五成 | 东鹿2组 | 1000 |
| 58 | 梁七成 | 东鹿2组 | 1000 |
| 59 | 梁海斌 | 东鹿5组 | 1000 |
| 60 | 梁满平 | 东鹿2组 | 1000 |
| 61 | 梁承归 | 东鹿3组 | 1000 |
| 62 | 梁程辉 | 东鹿3组 | 1000 |
| 63 | 梁瑞福 | 东鹿4组 | 1000 |
| 64 | 粱飞林 | 鹿峰 | 1000 |
| 65 | 梁飞武 | 鹿峰 | 1000 |
| 66 | 梁松松 | 鹿峰1组 | 1000 |
| 67 | 梁瑞犁 | 鹿峰1组 | 1000 |
| 68 | 梁小军 | 鹿峰2组 | 1000 |
| 69 | 梁小林 | 鹿峰4组 | 1000 |
| 70 | 梁瑞勇 | 鹿岐9组 | 1000 |
| 71 | 梁运群 | 鹿岐8组 | 1000 |
| 72 | 梁志勇 | 鹿岐9组 | 1000 |
| 73 | 梁海金 | 鹿岐 | 1000 |
| 74 | 梁瑞光 | 鹿岐 | 1000 |
| 75 | 梁利民 | 桥头2组 | 1000 |
| 76 | 梁金科 | 桥头2组 | 1000 |
| 77 | 梁中爱 | 桥头7组 | 1000 |
| 78 | 梁利国 | 桥头7组 | 1000 |
| 79 | 梁瑞飞 | 桥头4组 | 1000 |
| 80 | 梁红光 | 桥头 | 1000 |
| 81 | 梁秋平 | 桥头1组 | 1000 |
| 82 | 梁新成 | 桥头4组 | 1000 |
| 83 | 梁成秋 | 桥头4组 | 1000 |
| 84 | 梁新红 | 桥头 | 1000 |
| 85 | 梁小成 | 桥头 | 1000 |
| 86 | 梁勇 | 桥头5组 | 1000 |
| 87 | 梁小龙 | 桥头5组 | 1000 |
| 88 | 梁中艾 | 东鹿6组 | 1000 |
| 89 | 梁元成 | 东江7组 | 1000 |
| 90 | 梁承红 | 桥头4组 | 1000 |
| 91 | 梁瑞军 | 鹿峰5组 | 1000 |
| 城区片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 16 | 合计 | 22800 | |
| 1 | 梁耀宗 | 城区 | 5000 |
| 2 | 梁育斌 | 野娥塘 | 2000 |
| 3 | 梁育文 | 野娥塘 | 2000 |
| 4 | 梁育武 | 野娥塘 | 2000 |
| 5 | 梁瑞德 | 梅桥 | 2000 |
| 6 | 梁志敏 | 城区 | 1000 |
| 7 | 梁军 | 梅桥七组 | 1000 |
| 8 | 梁承求 | 梅桥十组 | 1000 |
| 9 | 梁先樑 | 梅桥九组 | 1000 |
| 10 | 梁运连 | 梅桥五组 | 1000 |
| 11 | 梁生 | 梅桥七组 | 1000 |
| 12 | 梁敬东 | 梅桥七组 | 1000 |
| 13 | 梁瑞华 | 灶市 | 1000 |
| 14 | 梁湖生 | 梅桥 | 800 |
| 南阳片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁承常 | 高岭21组 | 10000 |
| 2 | 梁瑞国 | 金星5组 | 5900 |
| 3 | 梁育鹏 | 南阳北冲 | 5168 |
| 4 | 梁晓华 | 樟木2组 | 3000 |
| 5 | 梁前根 | 木桥8组 | 2600 |
| 6 | 梁承交 | 金星1组 | 2000 |
| 7 | 梁承斌 | 木桥8组 | 2000 |
| 8 | 梁文辉 | 新胜6组 | 2000 |
| 9 | 梁铁 | 星子17组 | 2000 |
| 10 | 梁新成 | 星子17组 | 2000 |
| 11 | 梁晓平 | 樟木2组 | 2000 |
| 12 | 梁晓云 | 樟木2组 | 2000 |
| 13 | 梁中海 | 樟木6组 | 2000 |
| 14 | 梁晓芽 | 樟木2组 | 2000 |
| 15 | 梁中清 | 樟木2组 | 2000 |
| 16 | 梁瑞龙 | 木桥5组 | 1600 |
| 17 | 梁承峰 | 高岭2组 | 1500 |
| 18 | 梁天德 | 木桥8组 | 1500 |
| 19 | 梁承华 | 木桥10组 | 1500 |
| 20 | 梁建明 | 木桥8组 | 1500 |
| 21 | 梁瑞四 | 木桥10组 | 1400 |
| 22 | 梁瑞排 | 新胜1组 | 1350 |
| 23 | 梁成成 | 木桥8组 | 1300 |
| 24 | 梁利祥 | 金星5组 | 1280 |
| 25 | 梁秋发 | 木桥9组 | 1200 |
| 26 | 梁秋平 | 樟木2组 | 1200 |
| 27 | 梁瑞学 | 新胜1组 | 1200 |
| 28 | 梁炳芽 | 木桥10组 | 1000 |
| 29 | 梁瑞龙 | 黄山洞 | 1080 |
| 30 | 梁中荣 | 高岭12组 | 1000 |
| 31 | 梁承爱 | 高岭12组 | 1000 |
| 32 | 梁荣贵 | 高岭15组 | 1000 |
| 33 | 梁中锋 | 高岭15组 | 1000 |
| 34 | 梁承路 | 高岭17组 | 1000 |
| 35 | 梁承洋 | 高岭17组 | 1000 |
| 36 | 梁瑞阶 | 高岭1组 | 1000 |
| 37 | 梁瑞柱 | 高岭2组 | 1000 |
| 38 | 梁瑞明 | 高岭2组 | 1000 |
| 39 | 梁洪成 | 高岭2组 | 1000 |
| 40 | 梁育华 | 高塘湖8组 | 1000 |
| 41 | 梁桂荣 | 高塘湖19组 | 1000 |
| 42 | 梁小峰 | 高塘湖8组 | 1000 |
| 43 | 梁瑞正 | 黄山洞 | 1000 |
| 44 | 梁承鹏 | 黄山洞 | 1000 |
| 45 | 梁瑞军 | 黄山洞 | 1000 |
| 46 | 梁贤德 | 黄山洞 | 1000 |
| 47 | 梁洁 | 黄山洞 | 1000 |
| 48 | 梁富仕 | 黄山洞 | 1000 |
| 49 | 梁承志 | 金星12组 | 1000 |
| 50 | 梁秋成 | 金星12组 | 1000 |
| 51 | 梁瑞平 | 金星12组 | 1000 |
| 52 | 梁中军明兵 | 金星13组 | 1000 |
| 53 | 梁承宝 | 金星1组 | 1000 |
| 54 | 梁运根 | 金星3组 | 1000 |
| 55 | 梁秋云 | 金星3组 | 1000 |
| 56 | 梁承斌 | 金星5组 | 1000 |
| 57 | 梁育斌 | 南阳北冲 | 1000 |
| 58 | 梁育坤 | 南阳北冲 | 1000 |
| 59 | 梁民 | 南阳北冲 | 1000 |
| 60 | 梁运生 | 木桥10组 | 1000 |
| 61 | 梁小学 | 排山11组 | 1000 |
| 62 | 梁晓国 | 石桥3组 | 1000 |
| 63 | 梁外生 | 石桥5组 | 1000 |
| 64 | 梁斌 | 新胜1组 | 1000 |
| 65 | 梁满文 | 新胜1组 | 1000 |
| 66 | 梁承义 | 新胜1组 | 1000 |
| 67 | 梁勇 | 新胜1组 | 1000 |
| 68 | 梁瑞荣 | 新胜1组 | 1000 |
| 69 | 梁锦辉 | 新胜1组 | 1000 |
| 70 | 梁中规 | 新胜1组 | 1000 |
| 71 | 梁桂发 | 新胜2组 | 1000 |
| 72 | 梁红发 | 新胜2组 | 1000 |
| 73 | 梁红文 | 新胜2组 | 1000 |
| 74 | 梁必文 | 新胜2组 | 1000 |
| 75 | 梁武 | 新胜2组 | 1000 |
| 76 | 梁秋桂 | 新胜3组 | 1000 |
| 77 | 梁瑞国 | 星子17组 | 1000 |
| 78 | 梁先富 | 星子17组 | 1000 |
| 79 | 梁能武 | 星子17组 | 1000 |
| 80 | 梁承文 | 星子17组 | 1000 |
| 81 | 梁承萌 | 星子17组 | 1000 |
| 82 | 梁华乃 | 星子17组 | 1000 |
| 83 | 梁杰 | 星子17组 | 1000 |
| 84 | 梁新贱 | 星子17组 | 1000 |
| 85 | 梁德祥 | 樟木2组 | 1000 |
| 86 | 梁晓仁 | 樟木2组 | 1000 |
| 87 | 梁育切 | 樟木4组 | 1000 |
| 88 | 梁中告 | 樟木4组 | 1000 |
| 89 | 梁瑞平 | 樟木4组 | 1000 |
| 90 | 梁瑞平 | 樟木6组 | 1000 |
| 91 | 梁中鼎 | 樟木8组 | 1000 |
| 龙塘片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁中成 | 王冲8组 | 27600 |
| 2 | 梁泽栋 | 龙塘落凤 | 20000 |
| 3 | 梁中标 | 龙塘通水 | 10000 |
| 4 | 梁瑞勇 | 龙塘村 | 5000 |
| 5 | 梁小玉 | 龙塘村9组 | 5000 |
| 6 | 梁小陆 | 通水7组 | 3000 |
| 7 | 梁清泉 | 王冲8组 | 2000 |
| 8 | 梁承军 | 红桥4组 | 2000 |
| 9 | 梁斌 | 铁炉2组 | 2000 |
| 10 | 梁中昭 | 王冲9组 | 1350 |
| 11 | 梁香香 | 铁炉2组 | 1280 |
| 12 | 梁瑞国 | 王冲8组 | 1000 |
| 13 | 梁啸 | 王冲9组 | 1000 |
| 14 | 梁韶峰 | 王冲9组 | 1000 |
| 15 | 梁中晴 | 王冲9组 | 1000 |
| 16 | 梁一云 | 王冲7组 | 1000 |
| 17 | 梁建晖 | 王冲7组 | 1000 |
| 18 | 梁尚桂 | 王冲10组 | 1000 |
| 19 | 梁中群 | 王冲10组 | 1000 |
| 20 | 梁晓财 | 王冲8组 | 1000 |
| 21 | 梁中文 | 龙塘落凤 | 1000 |
| 22 | 梁瑞荣 | 通水12组 | 1000 |
| 34 | 梁中华 | 龙塘村10组 | 1000 |
| 23 | 梁春生 | 龙塘村10组 | 1000 |
| 24 | 梁春根 | 龙塘村10组 | 1000 |
| 25 | 梁梓坤 | 龙塘村10组 | 1000 |
| 26 | 梁成古 | 龙塘村10组 | 1000 |
| 27 | 梁细华 | 龙塘村10组 | 1000 |
| 28 | 梁小华 | 龙塘村11组 | 1000 |
| 29 | 梁四呈 | 龙塘村12组 | 1000 |
| 30 | 梁瑞高 | 高寨4组 | 1000 |
| 31 | 梁瑞勇 | 畔塘1组 | 1000 |
| 32 | 梁益武 | 香兰村 | 1000 |
| 33 | 梁剑 | 香兰村 | 1000 |
| 35 | 梁超 | 王冲9组 | 1000 |
| 夏塘片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁中魁 | 夏塘下昂头 | 3200 |
| 2 | 梁连武 | 夏塘下昂头 | 1000 |
| 3 | 梁裔涛 | 下昂头4组 | 1000 |
| 4 | 梁正生 | 下昂头4组 | 1000 |
| 5 | 梁鑫 | 下昂头4组 | 1000 |
| 6 | 梁谷勇 | 下昂头8组 | 1000 |
| 7 | 梁福元 | 下昂头 | 1000 |
| 8 | 梁瑞飞 | 下昂头 | 1000 |
| 竹市片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁志雄 | 竹市 | 10000 |
| 2 | 梁瑞财 | 竹市 | 10000 |
| 3 | 梁金凤 | 焱鑫公司 | 8000 |
| 4 | 梁承志 | 竹市 | 2000 |
| 5 | 梁高成 | 竹市 | 2000 |
| 6 | 梁光林 | 竹市 | 2000 |
| 7 | 梁勇 | 竹市3组 | 1200 |
| 8 | 梁高能 | 竹市18组 | 1000 |
| 9 | 梁瑞根 | 竹市10组 | 1000 |
| 10 | 梁尹飞 | 竹市10组 | 1000 |
| 11 | 梁承祈 | 竹市 | 1000 |
| 12 | 梁瑞强 | 竹市新联9组 | 1000 |
| 13 | 梁孝联 | 竹市 | 1000 |
| 14 | 梁瑞友 | 竹市 | 1000 |
| 15 | 梁裕坤 | 竹市社区 | 1000 |
| 16 | 梁新成 | 竹市 | 1000 |
| 17 | 梁承伍 | 竹市 | 1000 |
| 大义片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁武根 | 红泉7组 | 1298 |
| 2 | 梁湘江 | 红泉7组 | 1118 |
| 3 | 梁瑞成 | 红泉10组 | 1080 |
| 4 | 梁瑞平 | 红泉10组 | 1080 |
| 5 | 梁锺智 | 大义红泉 | 1080 |
| 6 | 梁锺慧 | 大义红泉 | 1080 |
| 7 | 梁忠辉 | 大义红泉 | 1009 |
| 8 | 梁中海 | 大义红泉 | 1008 |
| 9 | 梁成根 | 红泉8组 | 1000 |
| 10 | 梁开河 | 红泉10组 | 1000 |
| 泗门洲片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁侗芽 | 鹿岐14组 | 11800 |
| 2 | 梁瑞青 | 鹿岐17组 | 10000 |
| 3 | 梁星 | 大塘角10组 | 6000 |
| 4 | 梁承顺 | 石下7组 | 6500 |
| 5 | 梁承云 | 石下2组 | 5000 |
| 6 | 梁瑞虎 | 大塘角10组 | 5000 |
| 7 | 梁杰 | 大塘角10组 | 3000 |
| 8 | 梁勇 | 大塘角10组 | 2000 |
| 9 | 梁中芽 | 大塘角8组 | 2200 |
| 10 | 梁瑞文 | 白沙村9组 | 2800 |
| 11 | 梁瑞明 | 鹿岐14组 | 1400 |
| 12 | 梁瑞生 | 鹿岐15组 | 1200 |
| 13 | 梁瑞华 | 鹿岐14组 | 1000 |
| 14 | 梁满绿 | 大塘角8组 | 1600 |
| 15 | 梁瑞清 | 大塘角6组 | 1300 |
| 16 | 梁付德 | 大塘角7组 | 1200 |
| 17 | 梁瑞春 | 大塘角7组 | 1800 |
| 18 | 梁中湖 | 大塘角10组 | 1400 |
| 19 | 梁军明 | 大塘角10组 | 1000 |
| 20 | 梁中友 | 兴竹村26组 | 1000 |
| 肥田、新市片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁中成 | 肥田板石塘2组 | 2000 |
| 2 | 梁成东 | 肥田板石塘2组 | 1680 |
| 3 | 梁月林 | 肥田板石塘5组 | 1000 |
| 4 | 梁育军 | 肥田雷公塘 | 1000 |
| 5 | 梁青生 | 肥田雷公塘 | 1000 |
| 6 | 梁中亮 | 肥田雷公塘 | 1000 |
| 7 | 梁平乃 | 新市 | 1000 |
| 黄市片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁瑞武 | 黄市上堡 | 4800 |
| 2 | 梁锋 | 黄市石市街 | 2000 |
| 6 | 梁国成 | 黄市上堡 | 1000 |
| 7 | 梁瑞早 | 黄市上堡 | 1000 |
| 8 | 梁平乃 | 黄市麻塘村 | 1000 |
| 9 | 梁安根 | 黄市麻塘村 | 1000 |
| 10 | 梁军辉 | 黄市清水 | 1000 |
| 亮源片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁承和 | 亮源 | 36400 |
| 2 | 梁瑞明 | 亮源乡元明4组 | 1500 |
| 3 | 梁瑞祥 | 亮源乡元明4组 | 1000 |
| 4 | 梁初生 | 亮源乡元明4组 | 1000 |
| 5 | 梁云礼 | 亮源乡 | 1000 |
| 三都片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁林 | 三都板桥村 | 11800 |
| 2 | 梁小琼 | 三都板桥13组 | 10000 |
| 3 | 梁金成 | 三都板桥村 | 1000 |
| 4 | 梁志君 | 三都板桥村 | 1000 |
| 5 | 梁国乃 | 三都板桥村 | 1000 |
| 6 | 梁忠佑 | 三都水口5组 | 1000 |
| 7 | 梁忠佐 | 三都水口5组 | 1000 |
| 8 | 梁日成 | 三都水口5组 | 1000 |
| 9 | 梁彦标 | 三都水口2组 | 1000 |
| 10 | 梁平 | 三都船角冲 | 1000 |
| 11 | 梁碧誉 | 三都船角冲 | 1000 |
| 12 | 梁春根 | 三都大木 | 1000 |
| 13 | 梁满生 | 三都大木 | 1000 |
| 上架片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁明利 | 上架珊钿 | 5000 |
| 2 | 梁承斌 | 上架珊钿 | 2000 |
| 永济片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁二生 | 永济 | 20000 |
| 2 | 梁家墈 | 永济 | 2000 |
| 3 | 梁从生 | 永济镇 | 1000 |
| 4 | 梁杰 | 永济镇金开村 | 1000 |
| 大市片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁国云 | 大市 | 10000 |
| 2 | 梁中海 | 薄兴1组 | 3000 |
| 3 | 长塘9组 | 长塘9组 | 2600 |
| 4 | 梁俊华 | 大市集中 | 2000 |
| 5 | 梁瑞友 | 长塘9组 | 2000 |
| 6 | 梁宗成 | 大市集新 | 1000 |
| 7 | 梁俊潮 | 大市集新 | 1000 |
| 8 | 梁俊湖 | 大市集新 | 1000 |
| 9 | 梁彦辉 | 大市集新 | 1000 |
| 10 | 梁彦武 | 大市集新 | 1000 |
| 11 | 梁运华 | 大市集新 | 1000 |
| 12 | 梁平生 | 薄兴1组 | 1000 |
| 13 | 梁育美 | 土桥5组 | 1000 |
| 14 | 梁中凤 | 土桥村 | 1000 |
| 15 | 梁中菊 | 土桥5组 | 1000 |
| 16 | 梁钟江 | 土桥5组 | 1000 |
| 17 | 梁斌 | 土桥4组 | 1000 |
| 18 | 梁检斌 | 土桥6组 | 1000 |
| 19 | 梁永红 | 土桥5组 | 1000 |
| 20 | 梁秋元 | 大市集新 | 1000 |
| 21 | 梁华 | 土桥梁家 | 1000 |
| 三顺片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁满群 | 锡里7组 | 1400 |
| 2 | 梁函冰 | 锡里7组 | 1100 |
| 3 | 梁海军 | 锡里7组 | 1000 |
| 4 | 梁育毛 | 三顺 | 1000 |
| 5 | 梁中亮 | 三顺 | 1000 |
| 6 | 梁育军 | 三顺 | 1000 |
| 7 | 梁瑞平 | 三顺 | 1000 |
| 8 | 梁瑞青 | 三顺南岭11组 | 1000 |
| 三架片区 | |||
| 姓名 | 地址 | 乐捐金额 | |
| 1 | 梁中标 | 青鹿3组 | 3633 |
| 2 | 梁中初 | 三架三桥5组 | 1200 |
| 3 | 梁升平 | 三架青鹿 | 1000 |
| 4 | 梁运霖 | 三架青鹿 | 1000 |
| 5 | 梁永辉 | 三架青鹿 | 1000 |
| 6 | 梁洪铭 | 三架办事处 | 1000 |
| 7 | 梁珍玉 | 三桥5组 | 1000 |
| 8 | 梁朱华 | 三桥5组 | 1000 |
| 9 | 梁双元 | 三桥5组 | 1000 |
| 10 | 梁成勇 | 三桥5组 | 1000 |
| 11 | 梁坚 | 三桥5组 | 1000 |
| 12 | 梁志年 | 三桥5组 | 1000 |
| 13 | 梁志祥 | 三桥5组 | 1000 |
| 14 | 梁瑞军 | 三桥5组 | 1000 |
| 15 | 梁春生 | 三桥7组 | 1000 |
| 16 | 梁丹桂 | 三架三桥 | 1000 |
| 17 | 梁立新 | 三桥5组 | 1000 |
| 18 | 梁伟新 | 三桥5组 | 1000 |
| 观、仓二公墓园建设1000元以下捐款名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 捐款(元) | 地址 |
| 1 | 梁承红 | 200 | 下眉桥 |
| 2 | 梁承雄 | 600 | 下眉桥 |
| 1 | 梁瑞华 | 500 | 云集江新村 |
| 2 | 梁瑞龙 | 400 | 云集江新村 |
| 3 | 梁中友 | 200 | 太平村 |
| 4 | 梁中柱 | 200 | 太平村 |
| 5 | 梁新春 | 200 | 太平村 |
| 6 | 梁瑞明 | 200 | 太平村 |
| 7 | 梁瑞生 | 200 | 太平村 |
| 8 | 梁忠华 | 100 | 太平村 |
| 9 | 梁小平 | 100 | 太平村 |
| 10 | 梁平生 | 100 | 百里淮五星村 |
| 11 | 梁瑞平 | 200 | 云集江新村 |
| 1 | 梁和国 | 500 | 衡阳市 |
| 2 | 梁承康 | 500 | 衡阳市 |
| 3 | 梁帅 | 500 | 衡阳市 |
| 4 | 梁先正 | 500 | 衡阳市 |
| 5 | 梁公保 | 500 | 衡阳市 |
| 6 | 梁智国 | 500 | 衡阳市 |
| 7 | 梁吉顺 | 500 | 衡阳市 |
| 8 | 梁发生 | 500 | 衡阳市 |
| 9 | 梁吉能 | 700 | 衡阳市 |
